Gruodžio 27 d., penktadienis | 24
Priemonė / paramos schema | 2019 m. Įkainis, Eur |
Pagrindinė tiesioginė išmoka | 64,00 |
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha) | 59,68 |
Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha) | 54,22 |
Žalinimo išmoka | 51,47 |
Susietoji parama už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose) | 210,00* |
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą | 61,65 |
Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą | 237,64 |
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą | 280,64 |
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą | 105,88 |
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla | 14,25 |
Susietoji parama už bulvių sėklai auginimą* | 212* |
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių | |
Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių | 61,60 |
Mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių | 50,05 |
Intensyvaus karsto zona | 25,00 |
Potvynių užliejamos teritorijos | 25,00 |
Vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso | 25,00 |
Su Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos | |
Remiama sritis "Natura 2000" miškuose | |
apribojimas (NATM1) | 272,00 |
apribojimas (NATM2) | 155,00 |
apribojimas (NATM3) | 156,00 |
apribojimas (NATM4) | 62,00 |
Remiama sritis "Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje | |
Ariamoje žemėje | 54,00 |
Natūralių ir pusiau natūralių pievų | 70,00 |
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 2014-2020 KPP | |
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius | 101,00 |
Specifinių pievų tvarkymas | 69,00 |
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas | 208,00 |
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose | 291,00 |
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse | 160,00 |
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje | 97,00 |
Daugiamečių žolių juostos ariamoje žemėje | 65,00 |
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje | 221,00 |
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra | |
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra išvežant nušienautą žolę | 155,00 |
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito | 141,00 |
"Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" | 232,00 |
Dirvožemio apsauga | 45,00 |
Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema | |
daržovės ir bulvės | 318,00 |
vaisiai ir uogos | 336,00 |
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje | 134,00 |
Ražienų laukai per žiemą | 99,00 |
Ekologinis ūkininkavimas 2014-2020 KPP | |
Parama ekologiniam ūkininkavimui 2014-2020 KPP | |
javai | 218,00 |
javai pašarams | 232,00 |
javai, daugiametes žolės sėklai | 273,00 |
daugiamečių žolių įsėlis | 59,00 |
daugiametės žolės | 176,00 |
daržovės, bulvės | 525,00 |
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai | 487,00 |
uogynai ir sodai | 518,00 |
Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo 2014-2020 KPP | |
javai | 238,00 |
javai pašarams | 247,00 |
javai, daugiametes žolės sėklai | 298,00 |
daugiamečių žolių įsėlis | 59,00 |
daugiametės žolės | 182,00 |
daržovės, bulvės | 525,00 |
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai | 516,00 |
uogynai ir sodai | 534,00 |
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pieninės ožkas (MGA): | |
Susietoji parama už mėsinius galvijus* | 91* |
Susietoji parama už pienines ožkas* | 22* |
Susietoji parama už mėsines avis* | 12* |
Susietoji parama už pieninių veislių bulius* | 79* |
Susietoji parama už pienines karves (SPP): | |
Susietoji parama už pienines karves | 114,86 |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pasėlius ir ūkinius gyvūnus | |
Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už baltyminius augalus | 23,40 |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulius | 212 |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už karves žindenes ir telyčias | 111 |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už ėriavedes | 3 |